2018年後期スケジュール
8月 | |||||
日付 | ECC | ECA | 備考 | ||
1 | 水 | ||||
2 | 木 | ||||
3 | 金 | ||||
4 | 土 | 長瀞ツアー(大橋) | 御岳教室 | (講師:吉川) | |
5 | 日 | 拡大区民カヌー | |||
6 | 月 | ||||
7 | 火 | ||||
8 | 水 | ||||
9 | 木 | ||||
10 | 金 | ||||
11 | 土 | 技術向上(am/pm) | (講師:吉川) | ||
12 | 日 | 区民カヌー/技術向上 | |||
13 | 月 | ||||
14 | 火 | ||||
15 | 水 | ||||
16 | 木 | ||||
17 | 金 | ||||
18 | 土 | 長瀞ツアー(山本) | |||
19 | 日 | 区民カヌー | |||
20 | 月 | ||||
21 | 火 | ||||
22 | 水 | ||||
23 | 木 | スポーツランド | |||
24 | 金 | ||||
25 | 土 | 青梅流れ入門ツアー | |||
26 | 日 | 体験&練習会(前田) | |||
27 | 月 | ||||
28 | 火 | ||||
29 | 水 | ||||
30 | 木 | ||||
31 | 金 | 海水浴(信田) |
9月 | |||||
日付 | ECC | ECA | 備考 | ||
1 | 土 | 海水浴(信田)/長瀞(大橋) | 第六海水浴場 | ||
2 | 日 | カヌー大運動会 | |||
3 | 月 | ||||
4 | 火 | 下鎌田西小 | |||
5 | 水 | すくすく・下小岩第二(小宮) | 下鎌田小 | ||
6 | 木 | すくすく・下小岩第二(小宮) | 西小松川小 | ||
7 | 金 | すくすく・大杉小(福島・関) | Staff6名は必要 | ||
8 | 土 | すくすく・下小岩第二(小宮・大橋) | 第三松江小 | ||
9 | 日 | すくすく・下小岩第二(小宮・大橋) | 拡大版区民カヌー | ||
10 | 月 | 二之江第三小 | |||
11 | 火 | 臨海小 | |||
12 | 水 | 鎌田小 | |||
13 | 木 | 第二葛西小 | |||
14 | 金 | 第六葛西小 | |||
15 | 土 | (仮)奥山さん追悼ツアー | |||
16 | 日 | (仮)大杉小プール利用 | |||
17 | 月 | 体験会pm(前田) | 葛西西なぎさカヌー | 体験会13:30~ | |
18 | 火 | ||||
19 | 水 | 第四葛西小 | |||
20 | 木 | 清新第一小 | |||
21 | 金 | 小松川二小 | |||
22 | 土 | 阿武隈川ツアー | |||
23 | 日 | 阿武隈川ツアー | 羽根卓カップ(安曇野) | ||
24 | 月 | 阿武隈川ツアー | 区民カヌー/団体カヌー | ||
25 | 火 | ||||
× | 26 | 水 | |||
27 | 木 | ||||
28 | 金 | ||||
29 | 土 | 御岳藤野教室 | <入っていない | ||
30 | 日 | 区民カヌー | 菖蒲園 | ||
10月 | ||||
日付 | ECC | ECA | 備考 | |
1 | 月 | |||
2 | 火 | |||
3 | 水 | |||
4 | 木 | |||
5 | 金 | |||
6 | 土 | 西伊豆ツアー(信田) | ||
7 | 日 | 西伊豆ツアー(信田) | 区民まつり? | |
8 | 月 | 西伊豆ツアー(信田) | 区民カヌー | |
9 | 火 | |||
10 | 水 | |||
11 | 木 | |||
12 | 金 | |||
13 | 土 | 長瀞ツアー(大橋)・富士川ツアー(信田) | ||
14 | 日 | 富士川ツアー(信田) | ||
15 | 月 | |||
16 | 火 | |||
17 | 水 | |||
18 | 木 | |||
19 | 金 | |||
20 | 土 | カヌー塾(am/pm) | ||
21 | 日 | カヌー塾(am/pm) | ||
22 | 月 | |||
23 | 火 | |||
24 | 水 | |||
25 | 木 | |||
26 | 金 | |||
27 | 土 | 御岳藤野教室② | (講師:藤野) | |
28 | 日 | 体験会(前田) | カヌー塾(am/pm) | |
29 | 月 | |||
30 | 火 | |||
31 | 水 |
11月 | |||||
日付 | ECC | ECA | 備考 | ||
1 | 木 | ||||
2 | 金 | ||||
3 | 土 | 那珂川ツアー | |||
4 | 日 | 那珂川ツアー | カヌー塾(am/pm) | ||
5 | 月 | ||||
6 | 火 | ||||
× | 7 | 水 | |||
× | 8 | 木 | |||
9 | 金 | ||||
10 | 土 | 長瀞ツアー | カルガモ/Duck | ||
11 | 日 | カルガモ/Duck | |||
12 | 月 | ||||
13 | 火 | ||||
14 | 水 | ||||
15 | 木 | ||||
16 | 金 | ||||
17 | 土 | カルガモ/Duck | |||
18 | 日 | 体験会(前田) | Duck | ||
19 | 月 | ||||
20 | 火 | ||||
21 | 水 | ||||
22 | 木 | ||||
23 | 金 | ||||
24 | 土 | ||||
25 | 日 | ||||
26 | 月 | ||||
27 | 火 | ||||
× | 28 | 水 | |||
29 | 木 | ||||
30 | 金 | ||||
12/1 納会、艇庫整備
1/6 千葉県知事杯
1/19 初漕ぎ
3/9 ECC総会